Placa de cupru de precizie (sau tabla de cupru de{0}}înaltă precizie) se referă la table de cupru și aliaje de cupru care au fost prelucrate prin tehnici speciale pentru a atinge standarde extrem de înalte în ceea ce privește toleranțele dimensionale, calitatea suprafeței, planeitatea și consistența performanței. Este un material de bază esențial în producția modernă de vârf.
Definiția și cerințele de bază
Placa de cupru de precizie nu este un singur grad, ci mai degrabă o denumire de „grad de calitate” pentru o categorie de materiale din plăci de cupru. Cerințele sale de bază le depășesc cu mult pe cele ale plăcilor de cupru obișnuite din comerț
| Caracteristică | Placă obișnuită de cupru | Placă de cupru de precizie | Cerințe specifice pentru plăcile de cupru de precizie (exemple) |
|---|---|---|---|
| Toleranță dimensională | Relativ indulgent (±0,1 mm sau mai mult) | Extrem de strict | Toleranța la grosime poate ajunge la ± 0,005 mm sau chiar mai strânsă. |
| Calitatea suprafeței | Zgârieturi minore, decolorări prin oxidare permise | Exceptional de ridicat | Finisaj-ca oglindă (oglindă, suprafață strălucitoare), fără zgârieturi, zgârieturi, pete de oxidare, urme de rulare. Rugozitatea suprafeței (Ra) poate fi sub 0,2μm. |
| Planeitatea | O oarecare ondulație permisă | Excelent | Necesită nivelare de precizie pentru a menține planeitatea ultra-chiar și pe dimensiuni mari, de exemplu, pentru utilizarea pe platforme de mașini de litografie. |
| Uniformitate de performanță | Câteva variații de performanță | Foarte consistent | Duritate, conductivitate și dimensiunea granulației uniforme pe întreaga foaie și între loturi, asigurând stabilitatea prelucrarii. |
| Calitate Internă | Incluziuni minore, porozitate permisă | Curatenie foarte mare | Control strict al conținutului de oxigen (cupru-fără oxigen), defecte interne minime pentru a asigura fiabilitatea în aplicațiile de-înaltă performanță. |
Clasele materialelor primare
Placa de cupru de precizie cuprinde diverse aliaje de cupru{0}}de înaltă performanță:
| Categoria aliajului | Clase tipice | Proprietăți de bază | Domenii de aplicare de precizie primară |
|---|---|---|---|
| Cupru fără oxigen-puritate ridicată- | C10100 (OFE), C10200 (OF) | Conductivitate/conductivitate termică maximă (mai mare sau egală cu 101% IACS), fără „fragilare prin hidrogen”, lucrabilitate excelentă. | Substraturi țintă semiconductoare, componente electronice de vid, cavități acceleratoare de particule, electrozi de măsurare de precizie. |
| Aliaje-Rezistență ridicată-Conductivitate ridicată | C18150 (Crom Zirconiu Cupru), C15000 (Zirconiu Cupru) | High strength, good conductivity (>80% IACS), temperatură de rezistență ridicată la înmuiere. | Electrozi de sudură prin rezistență, cadre de plumb IC, substraturi de disipare a căldurii pentru dispozitive cu microunde de mare-putere. |
| Aliaje cu -Elasticitate ridicată/-Oboseală ridicată | C17200 (cupru beriliu), C70250 (cupru nichel siliciu) | Rezistență foarte mare, elasticitate bună, rezistență la oboseală, rezistență la uzură. | Conectori de precizie, contacte cu arc pentru relee high-, componente de comunicație prin fibră optică. |
| Aliaje-rezistente la coroziune de înaltă-rezistență | C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) | Rezistență excelentă la coroziune în apă de mare, rezistență ridicată, rezistență la biofouling. | Panouri de bord maritime, componente de precizie pentru nave, căptușeli pentru echipamente chimice. |
| Prelucrare gratuită-aliaje de cupru | C36000, etc. | Prelucrabilitate excelentă, finisaj ridicat al suprafeței. | Ceasuri de precizie/angrenaje de ceas, componente de supape, piese de precizie prelucrate complexe. |
Procese cheie de fabricație
Obținerea „preciziei” se bazează pe un control avansat pe parcursul întregului proces:
- Topire și turnare: Folosind topirea în vid, turnarea continuă orizontală sau turnarea în sus pentru a asigura puritate ridicată, conținut scăzut de gaz și compoziție uniformă.
- Laminare la cald și tratare cu soluție: control precis al temperaturii și al rulării pentru a obține o microstructură uniformă, cu granulație{0}}fină.
- Laminare la rece de precizie: utilizând laminoare multi-de înaltă precizie (de exemplu, mori de 12-înălțime, 20 de înălțime) pentru controlul de înaltă precizie a grosimii.
- Recoacerea strălucitoare: Recoacerea într-o atmosferă protectoare (de exemplu, hidrogen, azot) pentru a preveni oxidarea și pentru a menține o suprafață strălucitoare.
- Nivelare și forfecare de precizie: utilizarea nivelelor de precizie pentru a asigura planeitatea și foarfece zburătoare cu viteză mare-sau tăiere cu laser pentru dimensionare.
- Tratarea suprafeței: Efectuarea de lustruire de precizie (mecanică, electrolitică), curățare, pasivizare sau aplicare a foliei de protecție.
Controlul calității


